DM Triplette 2019 Bad Pyrmont
10 Doubletten gingen für den PVRLP an den Start.
Bedauerlicherweise haben nur vier den Pool überstanden. Somit werden sich unsere Startplätze nächstes Jahr wieder reduzieren.
Die Ergebnisse:
RhPf01 | Pascal Müller/Benjamin Lehmann/Martin Held | 7:13 | 13:10 | 11:13 | |
RhPf02 | Dennis Hoffmann/Mehmet Kilic/Jonas Burkhardt | 5:13 | 13:8 | 13:9 | 7:13 |
RhPf03 | Gina Müller/Tim Dotterweich/Dominik Naujox | 7:13 | 13:9 | 13:6 | 4:13 |
RhPf04 | Gunther Büchner/Heinz Winkler/Alexander Hein | 13:2 | 5:13 | 12:13 | |
RhPf05 | Susanne Vonberg/Werner Vonberg/Fabian Vonberg | 8:13 | 2:13 | ||
RhPf06 | Pascal Pons/Marc Haus/Frank Doppler | 3:13 | 10:13 | ||
RhPf07 | Wilko Nuss/Michael Riedel/Gerhard Bouché | 1:13 | 13:9 | 13:10 | 5:13 |
RhPf08 | Malik Fass/Anja Deubel/Carsta Glaser | 13:2 | 4:13 | 13:6 | 11:13 |
RhPf09 | Stefan Wilhelm/Janet Müller/Francesco Daniele | 13:12 | 0:13 | 2:13 | |
RhPf10 | Bianca Koch/Dagmar Knobloch/Jan Knobloch | 4:13 | 5:13 |
Für den Vorstand
Stefan Zwirtz
Präsident PVRLP
(kommissarisch)