Die Vereine VFSK Oppau und Herxheim steigen beide aus der Bundesliga ab:
Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
1 | ![]() | Horb | 12 | 12 | 3 | 55 : 20 | 35 | 851 : 557 | 294 | ||
2 | ![]() | Düsseldorf | 12 | 12 | 3 | 49 : 26 | 23 | 827 : 646 | 181 | ||
3 | ![]() | Saarbrücken | 10 | 10 | 5 | 45 : 30 | 15 | 792 : 695 | 97 | ||
4 | ![]() | Ibbenbüren | 10 | 10 | 5 | 41 : 34 | 7 | 743 : 677 | 66 | ||
5 | ![]() | Viernheim | 9 | 9 | 6 | 44 : 31 | 13 | 758 : 683 | 75 | ||
6 | ![]() | Hanweiler | 9 | 9 | 6 | 39 : 36 | 3 | 745 : 760 | -15 | ||
7 | ![]() | Boule Devant Berlin | 8 | 8 | 7 | 41 : 34 | 7 | 770 : 710 | 60 | ||
8 | ![]() | Niedersalbach | 8 | 8 | 7 | 38 : 37 | 1 | 712 : 685 | 27 | ||
9 | ![]() | SV Siemens | 6 | 6 | 9 | 37 : 38 | -1 | 752 : 745 | 7 | ||
10 | ![]() | Zehlendorf | 6 | 6 | 9 | 32 : 43 | -11 | 673 : 787 | -114 | ||
11 | ![]() | Mechenhard | 5 | 5 | 10 | 33 : 42 | -9 | 697 : 792 | -95 | ||
12 | ![]() | Freiburg | 5 | 5 | 10 | 31 : 44 | -13 | 687 : 771 | -84 | ||
13 | ![]() | Lübecker BC | 5 | 5 | 10 | 30 : 45 | -15 | 676 : 787 | -111 | ||
14 | ![]() | Nippeser BC | 5 | 5 | 10 | 29 : 46 | -17 | 684 : 787 | -103 | ||
15 | ![]() | VFSK Oppau | 5 | 5 | 10 | 29 : 46 | -17 | 682 : 790 | -108 | ||
16 | ![]() | Herxheim | 5 | 5 | 10 | 27 : 48 | -21 | 647 : 824 | -177 |
Kopf hoch und Allez les boules. Jetzt gilt es den Aufstieg wieder vorzubereiten.